大会の特徴
- POINT!1フルマラソンスタート地点は「わかさいも本舗前」道道からスタートし、湖畔一周道へ
★2kmは従来どおり、洞爺湖畔遊歩道のフィニッシュ地点からのスタートです。
- POINT!210km・5kmスタート地点は、「洞爺湖畔遊歩道(フィニッシュ地点)」に変更
- POINT!3参加賞Tシャツとランドリーバックは「フィニッシュ後」に配布!
フィニッシュ地点の配布テントで、ナンバーカードを提示し、計測チップと引き換えとなります。
- POINT!4フルマラソン完走者へ、「完走タオル」を進呈
- フルマラソン時間内の完走者のみ対象
- POINT!5完走証は当日発行! 5km毎のグラフ、スプリットタイム入りの「WEB記録証」を実施します!
- WEB記録証は後日(約1週間後)、大会ホームページからダウンロードできるようになります。ダウンロードするためにはアカウント登録(無料)が必要です。
※すでにRUNNET会員の方は不要です。
- POINT!6ナンバーカード及び、ランナーズチップの事前発送を導入!
参加登録後に発送いたします(4月下旬予定)。
大会当日は忘れずにお持ちください。
※大会当日忘れたり、紛失の場合は、1,000円徴収いたします。
- POINT!7札幌・新千歳空港からのバスを運行(有料)
- 札幌・新千歳空港から大会会場までバスを運行いたします。
会場までの所要時間は約2時間30分程度となります。
※料金は片道大人2,200円(小学生片道1,100円)
洞爺湖マラソンの魅力!
2015年・2016年大会レポより





感謝の気持ちでいっぱいになりゴールしました。無料入浴のランナーを温かく迎えてくれるホテルスタッフの方々へも感謝です。こういう地元一体感が感じられる所も洞爺湖マラソンの好きなところです。



歴代記録
男子 | タイム | 女子 | タイム | |
---|---|---|---|---|
第42回 | 斉藤太一 | 2:25:22 | 藤澤 舞 | 2:53:25 |
第41回 | 斉藤太一 | 2:23:33 | 藤澤 舞 | 2:54:28 |
第40回 | 斉藤太一 | 2:25:16 | 藤澤 舞 | 2:55:50 |
第39回 | 斉藤太一 | 2:21:53 | 吉冨博子 | 2:46:48 |
第38回 | 斉藤太一 | 2:21:04 | 豊島典子 | 2:50:12 |
第37回 | 崖崩れのため、20kmで中止 | |||
第36回 | 斉藤太一 | 2:22:41 | 太田尚子 | 2:51:46 |
第35回 | 斉藤太一 | 2:28:29 | 藤澤 舞 | 2:50:34 |
第34回 | 篠原 充 | 2:32:26 | 太田尚子 | 2:49:49 |
洞爺湖マラソン史上10傑
順地 | タイム | 氏名 | 所属 | 記録年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:21:04 | 斉藤 太一 | 東京都・ARC | 2012.5.20 |
2 | 2:24:44 | 菅 高広 | 埼玉県・上尾陸協 | 1997.5.25 |
3 | 2:25:54 | 小野寺 憲一 | 宮城県・気仙沼市役所 | 1996.5.26 |
4 | 2:25:57 | 大滝 学 | 埼玉県・慶応義塾志木RC | 1997.5.25 |
5 | 2:26:46 | 平沢 直樹 | 埼玉県・独協大OB | 2004.5.23 |
6 | 2:27:25 | 久保田 哲也 | 岩手県・富士通 | 1998.5.31 |
7 | 2:27:57 | 松岡 勇治 | 北海道・第11特科 | 2004.5.23 |
8 | 2:29:05 | 福永 茂樹 | 埼玉県・富士森走友会 | 1995.5.30 |
9 | 2:29:59 | 中山 秀則 | 北海道・旭川走友会 | 1997.5.25 |
10 | 2:31:32 | 篠原 充 | 東京都・テレビ東京 | 2007.5.20 |
順地 | タイム | 氏名 | 所属 | 記録年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:42:08 | 平川 真弓 | 大阪府・三田工業 | 1998.5.31 |
2 | 2:46:48 | 吉冨 博子 | 佐賀県・F-DREAM | 2013.5.19 |
3 | 2:49:49 | 太田 尚子 | 北海道・作.AC | 2008.5.25 |
4 | 2:50:12 | 豊島 典子 | 北海道・道マラソンC | 2012.5.20 |
5 | 2:50:34 | 藤澤 舞 | 北海道・札幌市役所 | 2009.5.24 |
6 | 2:54:42 | 宮田 博美 | 北海道・スウェット | 2008.5.25 |
7 | 2:56:05 | 小田 有希子 | 東京都・東京陸協 | 2008.5.25 |
8 | 2:56:47 | 安藤 麗美 | 北海道・SRC904 | 2014.5.18 |
9 | 2:57:55 | 佐藤 香澄 | 北海道・SRC904 | 2015.5.17 |
10 | 2:58:10 | 広沢 玲子 | 東京都・村山市陸協 | 1996.5.26 |
※第39回大会から、全参加選手の記録を掲載いたします。